業務内容
- 毎月の会計処理のチェック
- 毎月の経営資料(未来デザイン決算書)の提供
- 訪問時の未来デザイン決算書による経営指導
- 決算処理
- 所得税又は法人税の申告書の作成
- 法人住民税・法人事業税の申告書の作成
- 消費税の申告書の作成
- 各種届出書・申請書の作成
- 税務・経理システム等の相談
- 税務署からの問い合わせ対応
- Windowsの基本的なPC操作
下記の業務は別料金となります。
- 記帳指導・記帳代行
- 年末調整・法定調書
- 償却資産の申告書の作成
料金プラン
料金プランは、
訪問形式、年商、訪問回数によって変わります。
訪問形式には、下記2通りの形式があります。
- あなたの事業所に訪問させて頂く「訪問」
- Zoomを利用してWebで会議する「Web」
ただし、いずれのプランでも
決算の際には訪問させて頂きます。
※当事務所に来て頂くことはありません。
注1 報酬料金は標準的な作業量に基づいて算定した金額であり、
極端に作業量が変わる場合には金額が変わることがあります。
法人の方はこちらをクリックしてください。
個人事業者の方
【訪問形式:Web】
年商 ~1,000万円以下
訪問回数 | 月次顧問料 | 決算料 |
決算のみ | ー | 110,000円(税抜) |
半年に1回 | 13,000円(税抜) | 90,000円(税抜) |
3月に1回 | 15,000円(税抜) | 90,000円(税抜) |
毎月 | 23,000円(税抜) | 90,000円(税抜) |
年商 1,000万円~5,000万円以下
訪問回数 | 月次顧問料 | 決算料 |
決算のみ | ー | 130,000円(税抜) |
半年に1回 | 18,000円(税抜) | 100,000円(税抜) |
3月に1回 | 20,000円(税抜) | 100,000円(税抜) |
毎月 | 28,000円(税抜) | 100,000円(税抜) |
年商 5,000万円超
別途相談させて頂きます。
【訪問形式:訪問】
年商 ~1,000万円以下
訪問回数 | 月次顧問料 | 決算料 |
決算のみ | ー | 110,000円(税抜) |
半年に1回 | 13,500円(税抜) | 90,000円(税抜) |
3月に1回 | 16,500円(税抜) | 90,000円(税抜) |
毎月 | 29,000円(税抜) | 90,000円(税抜) |
年商 1,000万円~5,000万円以下
訪問回数 | 月次顧問料 | 決算料 |
決算のみ | ー | 130,000円(税抜) |
半年に1回 | 18,500円(税抜) | 100,000円(税抜) |
3月に1回 | 21,500円(税抜) | 100,000円(税抜) |
毎月 | 34,000円(税抜) | 100,000円(税抜) |
年商 5,000万円超
別途相談させて頂きます。
法人の方
【訪問形式:Web】
年商 ~1,000万円以下
訪問回数 | 月次顧問料 | 決算料 |
決算のみ | ー | 150,000円(税抜) |
半年に1回 | 18,000円(税抜) | 130,000円(税抜) |
3月に1回 | 20,000円(税抜) | 130,000円(税抜) |
毎月 | 28,000円(税抜) | 130,000円(税抜) |
年商 1,000万円~5,000万円以下
訪問回数 | 月次顧問料 | 決算料 |
決算のみ | ー | 175,000円(税抜) |
半年に1回 | 23,000円(税抜) | 145,000円(税抜) |
3月に1回 | 25,000円(税抜) | 145,000円(税抜) |
毎月 | 33,000円(税抜) | 145,000円(税抜) |
年商 5,000万円超
別途相談させて頂きます。
【訪問形式:訪問】
年商 ~1,000万円以下
訪問回数 | 月次顧問料 | 決算料 |
決算のみ | ー | 150,000円(税抜) |
半年に1回 | 18,500円(税抜) | 130,000円(税抜) |
3月に1回 | 21,500円(税抜) | 130,000円(税抜) |
毎月 | 34,000円(税抜) | 130,000円(税抜) |
年商 1,000万円~5,000万円以下
訪問回数 | 月次顧問料 | 決算料 |
決算のみ | ー | 175,000円(税抜) |
半年に1回 | 23,500円(税抜) | 145,000円(税抜) |
3月に1回 | 26,500円(税抜) | 145,000円(税抜) |
毎月 | 39,000円(税抜) | 145,000円(税抜) |
年商 5,000万円超
別途相談させて頂きます。